| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 178 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | 3:57:97 {0:00:45} | 8:00:82 | - | ||
(з)Кошкин Егор | ||||||||
| 2 | 3 | 127 | Ростовская область / СШОР №5 | 3:57:52 | 8:09:07 {0:08:25} | - | ||
(з)Кобцев Владимир | ||||||||
| 3 | 4 | 1 | Краснодарский край / МАОУ ДОД ДЮСШ | 4:01:83 {0:04:31} | 8:25:58 {0:24:76} | - | ||
(з)Култум Яман |