| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 127 | Ростовская область / СШОР №5 | 4:03:12 | 8:10:81 | - | ||
(з)Кобцев Владимир | ||||||||
| 2 | 2 | 178 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | 4:07:63 {0:04:51} | 8:10:94 {0:00:13} | - | ||
(з)Кошкин Егор | ||||||||
| 3 | 4 | 1 | Краснодарский край / МАОУ ДОД ДЮСШ | 4:08:90 {0:05:78} | 8:23:49 {0:12:68} | - | ||
(з)Култум Яман |