| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 106 | Ростовская область / УОР | 4:34:03 | 9:13:23 | - | ||
(з)Гасанова Анастасия (1)Ваулина Софья | ||||||||
| 2 | 2 | 174 | Краснодарский край / ГБУ КК "ЦОП ГС", МАО СШОР "Изумруд" | 4:37:29 {0:03:26} | 9:19:18 {0:05:95} | - | ||
(з)Билым Ксения (1)Лапига Варвара | ||||||||
| 3 | 3 | 103 | Ростовская область / РО УОР, СШОР №5 | 4:36:41 {0:02:38} | 9:22:72 {0:09:49} | - | ||
(з)Хлопунова Екатерина (1)Самохина Екатерина | ||||||||
| 4 | 1 | 13 | Краснодарский край / МБУ СШ №4 МОГК, МБУ СШ "Лидер" | 4:50:84 {0:16:81} | 9:53:84 {0:40:61} | - | ||
(з)Якимцова Софья (1)Загорулько Алина | ||||||||
| 4 | 46 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | снят представителем | |||||
(з)Пилипенко Виктория (1)Алексеева Виктория |