| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 68 | Московская область / ГБУ МО СШОР по ЛВС | 4:24:48 | 8:54:89 | - | ||
(з)Иванова Софья (1)Литвиненко Елизавета | ||||||||
| 2 | 4 | 37 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | 4:26:51 {0:02:03} | 8:58:75 {0:03:86} | - | ||
(з)Пахомкина Александра (1)Каплеева Златослава | ||||||||
| 3 | 5 | 54 | Липецкая область / ГБУ ЛО "СШОР по ВВС" | 4:30:11 {0:05:63} | 9:02:93 {0:08:04} | - | ||
(з)Фурсова Мария (1)Шишкина Полина | ||||||||
| 4 | 1 | 59 | Липецкая область / ГБУ ЛО "СШОР по ВВС" | 4:32:94 {0:08:46} | 9:03:44 {0:08:54} | - | ||
(з)Авакова Елизавета (1)Кулакова Юлия | ||||||||
| 5 | 2 | 181 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | 4:35:63 {0:11:15} | 9:11:05 {0:16:16} | - | ||
(з)Барышникова Кира (1)Алексеева Виктория | ||||||||
| 6 | 6 | 17 | Новгородская область / ГОАУ "СШОР "Олимп", ЦСП | 4:30:91 {0:06:43} | 9:14:34 {0:19:45} | - | ||
(з)Михайлова Кристина (1)Назина Ульяна |