| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 33 | С.Петербург / СПб ГБПОУ "УОР №1" | 3:47:91 | 7:36:15 | - | ||
(з)Васин Антон | ||||||||
| 2 | 3 | 26 | Челябинская область / МБУ "СОК "УМКА" | 3:51:85 {0:03:94} | 7:41:54 {0:05:39} | - | ||
(з)Яковлев Александр | ||||||||
| 3 | 5 | 134 | Ростовская область / РО УОР, СШОР №8, ЦСКА | 3:52:32 {0:04:41} | 7:41:93 {0:05:78} | - | ||
(з)Баятов Руслан | ||||||||
| 4 | 2 | 141 | Республика Татарстан / УОР | 3:56:04 {0:08:13} | 8:03:50 {0:27:35} | - | ||
(з)Филаретов Никита | ||||||||
| 5 | 1 | 169 | Саратовская область / СШОР по ГС | 4:11:96 {0:24:05} | 8:24:79 {0:48:64} | - | ||
(з)Кобяшов Глеб | ||||||||
| 6 | 6 | 162 | Ростовская область / РО УОР | 4:48:36 {1:00:45} | 9:54:30 {2:18:15} | - | ||
(з)Чукардин Евгений |