| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 37 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | 4:05:57 | 8:15:25 | - | ||
(з)Пахомкина Александра (1)Каплеева Златослава | ||||||||
| 2 | 4 | 36 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | 4:06:18 {0:00:61} | 8:17:30 {0:02:05} | - | ||
(з)Барышникова Кира (1)Головина Анастасия | ||||||||
| 3 | 6 | 17 | Новгородская область / ГОАУ "СШОР "Олимп", ЦСП | 4:10:23 {0:04:66} | 8:25:68 {0:10:43} | - | ||
(з)Михайлова Кристина (1)Назина Ульяна | ||||||||
| 4 | 2 | 46 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | 4:13:07 {0:07:50} | 8:33:37 {0:18:12} | - | ||
(з)Пилипенко Виктория (1)Алексеева Виктория | ||||||||
| 5 | 5 | 106 | Ростовская область / УОР | 4:15:98 {0:10:41} | 8:37:46 {0:22:21} | - | ||
(з)Гасанова Анастасия (1)Ваулина Софья | ||||||||
| 6 | 1 | 13 | Краснодарский край / МБУ СШ №4 МОГК, МБУ СШ "Лидер" | 4:26:85 {0:21:28} | 9:02:94 {0:47:69} | - | ||
(з)Якимцова Софья (1)Загорулько Алина |