| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | Краснодарский край / МБУ ДО ДЮСШ "Юность" | 4:27:58 | 9:03:40 | - | ||
(з)Шаталова Полина | ||||||||
| 2 | 4 | 65 | Московская область / ГБУ МО СШОР по ЛВС | 4:27:58 | 9:07:19 {0:03:78} | - | ||
(з)Брысина Александра | ||||||||
| 3 | 3 | 45 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | 4:32:38 {0:04:80} | 9:10:97 {0:07:56} | - | ||
(з)Басилидзе Екатерина | ||||||||
| 4 | 5 | 41 | С.Петербург / СПб ГБПОУ "УОР №1" | 4:31:35 {0:03:77} | 9:17:47 {0:14:06} | - | ||
(з)Карпиченко Анна | ||||||||
| 5 | 6 | 32 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР им. В.Коренькова | 4:36:31 {0:08:73} | 9:30:72 {0:27:31} | - | ||
(з)Сиденко Анна | ||||||||
| 6 | 1 | 139 | Республика Татарстан / УОР | 4:46:87 {0:19:29} | 9:48:88 {0:45:47} | - | ||
(з)Шершнева Кристина |