| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | Краснодарский край / МБУ ДО ДЮСШ "Юность" | 4:16:29 | 8:43:53 | - | ||
(з)Шаталова Полина | ||||||||
| 2 | 4 | 41 | С.Петербург / СПб ГБПОУ "УОР №1" | 4:17:84 {0:01:55} | 8:48:78 {0:05:25} | - | ||
(з)Карпиченко Анна | ||||||||
| 3 | 5 | 101 | Ростовская область / РО УОР | 4:27:01 {0:10:72} | 8:56:80 {0:13:27} | - | ||
(з)Гаджимагомедова Ангелина | ||||||||
| 4 | 2 | 168 | Саратовская область / СШОР по ГС | 4:28:42 {0:12:13} | 8:57:33 {0:13:80} | - | ||
(з)Швейцарова Ирина | ||||||||
| 5 | 1 | 138 | Республика Татарстан / УОР | 4:36:17 {0:19:88} | 9:13:32 {0:29:79} | - | ||
(з)Амосова Владислава | ||||||||
| 6 | 6 | 14 | Краснодарский край / МАУ СШОР "Изумруд" | 4:39:45 {0:23:16} | 9:22:89 {0:39:35} | - | ||
(з)Мардоян Каринэ |