| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 166 | Псковская область / СШОР "Ника" | 3:58:26 | 7:59:83 | - | ||
(з)Безлук Илья (1)Кабанен Максим | ||||||||
| 2 | 2 | 99 | Ростовская область / РО УОР, РШИСП | 3:58:58 {0:00:32} | 8:11:33 {0:11:50} | - | ||
(з)Мельниченко Дмитрий (1)Плугатарев Владислав | ||||||||
| 3 | 5 | 20 | Московская область / МБУ ФСО СШОР по академ. гребле | 4:03:28 {0:05:02} | 8:15:50 {0:15:67} | - | ||
(з)Варнеев Вадим (1)Решетов Александр | ||||||||
| 4 | 1 | 10 | Краснодарский край / МБУ СШ №4 МОГК | 4:05:63 {0:07:37} | 8:17:80 {0:17:97} | - | ||
(з)Буйлин Егор (1)Башкиров Данил | ||||||||
| 5 | 3 | 104 | Ростовская область / ГБУ РО "СШОР №8" | 4:10:92 {0:12:66} | 8:19:09 {0:19:25} | - | ||
(з)Ромашенко Николай (1)Сыщенко Руслан | ||||||||
| 6 | 6 | 89 | Самарская область / ГАУ "СШОР №2" | 4:07:83 {0:09:57} | 8:22:54 {0:22:70} | - | ||
(з)Иванец Александр (1)Копылов Сергей |