| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 57 | Липецкая область / ГБУ ЛО "СШОР по ВВС" | 3:45:61 | 7:47:10 | - | ||
(з)Гулевский Савелий (1)Слюсарь Александр | ||||||||
| 2 | 2 | 58 | Липецкая область / ГБУ ЛО "СШОР по ВВС" | 3:50:21 {0:04:60} | 7:51:36 {0:04:25} | - | ||
(з)Лукьянов Никита (1)Тарасов Илья | ||||||||
| 3 | 5 | 109 | Ростовская область / СШОР №8 | 3:52:95 {0:07:34} | 7:51:46 {0:04:35} | - | ||
(з)Сулейманов Владимир (1)Филиппов Данил | ||||||||
| 4 | 4 | 15 | Новгородская область / ГОАУ "СШОР "Олимп", ЦСП | 3:51:26 {0:05:65} | 7:56:66 {0:09:55} | - | ||
(з)Болдырев Иван (1)Никифоров Никита | ||||||||
| 5 | 1 | 16 | Новгородская область / ГОАУ "СШОР "Олимп" | 3:54:88 {0:09:27} | 8:03:03 {0:15:92} | - | ||
(з)Михайлов Иван (1)Гурьев Иван | ||||||||
| 6 | 6 | 12 | Краснодарский край / МБУ СШ №4 МОГК | 4:29:20 {0:43:59} | 9:16:80 {1:29:69} | - | ||
(з)Пятов Илья (1)Зайцев Глеб |