| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 35 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | 3:39:85 | 7:22:89 | - | ||
(з)Иванов Родион (1)Максимов Филипп | ||||||||
| 2 | 4 | 11 | Краснодарский край / ГБУ КК "ЦОП ГС" | 3:45:09 {0:05:24} | 7:30:95 {0:08:06} | - | ||
(з)Махов Лев (1)Майборода Руслан | ||||||||
| 3 | 6 | 56 | Липецкая область / ГБУ ЛО "СШОР по ВВС" | 3:40:33 {0:00:48} | 7:36:22 {0:13:33} | - | ||
(з)Соломахин Ярослав (1)Владимиров Артур | ||||||||
| 4 | 5 | 47 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | 3:43:93 {0:04:08} | 7:40:98 {0:18:09} | - | ||
(з)Федоров Никита (1)Крашенинников Антон | ||||||||
| 5 | 2 | 25 | Московская область / МБУ ФСО СШОР по академ. гребле | 3:43:99 {0:04:14} | 7:42:09 {0:19:20} | - | ||
(з)Хамин Максим (1)Самсонов Константин | ||||||||
| 6 | 1 | 98 | Ростовская область / РО УОР, СШОР №5, ДЮСШ-2 | 3:46:94 {0:07:09} | 7:43:53 {0:20:64} | - | ||
(з)Москалев Максим (1)Синицын Максим |