| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 25 | Московская область / МБУ ФСО СШОР по академ. гребле | 3:42:49 | 7:32:93 | - | ||
(з)Хамин Максим (1)Самсонов Константин | ||||||||
| 2 | 4 | 47 | С.Петербург / СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова" | 3:47:15 {0:04:66} | 7:38:38 {0:05:45} | - | ||
(з)Федоров Никита (1)Крашенинников Антон | ||||||||
| 3 | 5 | 15 | Новгородская область / ГОАУ "СШОР "Олимп", ЦСП | 3:47:73 {0:05:24} | 7:51:07 {0:18:14} | - | ||
(з)Болдырев Иван (1)Никифоров Никита | ||||||||
| 4 | 3 | 12 | Краснодарский край / МБУ СШ №4 МОГК | 3:58:97 {0:16:48} | 7:52:11 {0:19:18} | - | ||
(з)Пятов Илья (1)Зайцев Глеб | ||||||||
| 5 | 1 | 20 | Московская область / МБУ ФСО СШОР по академ. гребле | 3:53:45 {0:10:96} | 7:58:69 {0:25:76} | - | ||
(з)Варнеев Вадим (1)Решетов Александр | ||||||||
| 6 | 6 | 99 | Ростовская область / РО УОР, РШИСП | 3:56:70 {0:14:21} | 8:08:69 {0:35:76} | - | ||
(з)Мельниченко Дмитрий (1)Плугатарев Владислав |