| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | Краснодарский край / ГБУ КК "ЦОП ГС" | 3:40:82 {0:00:83} | 7:35:32 | - | ||
(з)Махов Лев (1)Майборода Руслан | ||||||||
| 2 | 2 | 56 | Липецкая область / ГБУ ЛО "СШОР по ВВС" | 3:39:99 | 7:38:25 {0:02:92} | - | ||
(з)Соломахин Ярослав (1)Владимиров Артур | ||||||||
| 3 | 4 | 58 | Липецкая область / ГБУ ЛО "СШОР по ВВС" | 3:48:76 {0:08:77} | 7:46:78 {0:11:46} | - | ||
(з)Лукьянов Никита (1)Тарасов Илья | ||||||||
| 4 | 5 | 109 | Ростовская область / СШОР №8 | 3:52:90 {0:12:91} | 7:57:16 {0:21:84} | - | ||
(з)Сулейманов Владимир (1)Филиппов Данил | ||||||||
| 5 | 1 | 104 | Ростовская область / ГБУ РО "СШОР №8" | 4:03:73 {0:23:74} | 8:05:49 {0:30:17} | - | ||
(з)Ромашенко Николай (1)Сыщенко Руслан | ||||||||
| 6 | 6 | 10 | Краснодарский край / МБУ СШ №4 МОГК | 3:59:28 {0:19:29} | 8:09:64 {0:34:32} | - | ||
(з)Буйлин Егор (1)Башкиров Данил |