| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 44 | С.Петербург / СПб ГБПОУ "УОР №1" | 3:58:30 | 8:04:77 | - | ||
(з)Ячменев Ярослав | ||||||||
| 2 | 4 | 111 | Ростовская область / СШОР №5, УОР | 4:02:66 {0:04:36} | 8:13:72 {0:08:94} | - | ||
(з)Криворучко Андрей | ||||||||
| 3 | 6 | 76 | Нижегородская область / ГБУ НО СШОР по ГС, ГАУ НО ЦСП, ГБУ НО УОР | 4:08:85 {0:10:55} | 8:15:12 {0:10:34} | - | ||
(з)Реутов Артем | ||||||||
| 4 | 3 | 124 | Ростовская область / РО УОР, МБУ "Гребной канал "Дон" | 4:04:69 {0:06:39} | 8:17:76 {0:12:98} | - | ||
(з)Бондаренко Артем | ||||||||
| 5 | 2 | 30 | Московская область / ГБУ МО СШОР по ЛВС | 4:03:27 {0:04:97} | 8:21:57 {0:16:79} | - | ||
(з)Литвинов Владимир | ||||||||
| 6 | 1 | 170 | Саратовская область / СШОР по ГС | 4:06:79 {0:08:49} | 8:26:45 {0:21:68} | - | ||
(з)Бобряшов Максим |