| Место | № воды | № экипажа | Территория / Клуб | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 75 | Нижегородская область / ГБУ НО СШОР по ГС, ГБУ НО УОР | 3:56:22 {0:01:02} | 7:47:86 | - | ||
(з)Лукоянов Данил | ||||||||
| 2 | 4 | 74 | Нижегородская область / ГБУ НО СШОР по ГС, ГБУ НО УОР | 3:55:20 | 7:51:37 {0:03:51} | - | ||
(з)Хабаров Роман | ||||||||
| 3 | 2 | 112 | Ростовская область / УОР | 3:55:32 {0:00:12} | 7:57:06 {0:09:19} | - | ||
(з)Иванов Андрей (Б.К.) | ||||||||
| 4 | 1 | 82 | Нижегородская область / ГБУ НО СШОР по ГС, ГБУ НО УОР | 3:59:13 {0:03:93} | 7:59:89 {0:12:02} | - | ||
(з)Фарафонов Григорий | ||||||||
| 5 | 5 | 44 | С.Петербург / СПб ГБПОУ "УОР №1" | 3:57:85 {0:02:65} | 8:00:39 {0:12:53} | - | ||
(з)Ячменев Ярослав | ||||||||
| 6 | 6 | 30 | Московская область / ГБУ МО СШОР по ЛВС | 4:00:70 {0:05:50} | 8:25:10 {0:37:23} | - | ||
(з)Литвинов Владимир |